Wetterdaten Haus 35

Aufbereitung aus gespeicherten Werten

Letztes Update: 08.10.2026 19:40:02
Außentemperatur
6,9 °C
Gefühlt: 6,9 °C
Luftfeuchtigkeit außen
94 %
Taupunkt: 6,0 °C
Wind
3,6 km/h
Böen: 5,0 km/h
Luftdruck
1.019,5 hPa
Absolut: 956,8 hPa
Niederschlag heute
14,1 mm
Aktuelle Regenrate: 0,0 mm/h
Sonne / UV
0 W/m²
UVI: 0,0
Niedrig

Niederschlag im Überblick

Trocken
Aktuelle Rate
0,0 mm/h
1 Stunde
0,0 mm
Heute
14,1 mm
Ereignis
15,8 mm
Woche
15,9 mm
Monat
15,9 mm
Jahr
397,6 mm

Heute

Windrichtung aktuell: N (355°)
N O S W
Ø Temperatur
10,5 °C
Min Temperatur
6,9 °C
Max Temperatur
14,0 °C
Ø Feuchte
95 %
Max Wind
20,5 km/h
Max Böe
29,9 km/h
Windrichtung
N (355°)
Max Solar / UV
6.005 W/m²
Max UVI: 4,0 · Mittel
Niederschlag heute
14,1 mm

Innenwerte

Innentemperatur
14,9 °C
Innenfeuchte
54 %
Taupunkt innen
5,7 °C
Gefühlt innen
14,9 °C
App-Temp innen
13,9 °C

Letzte 24 Stunden: Temperatur & Feuchte

Letzte 24 Stunden: Wind & Böen

Letzte 24 Stunden: Luftdruck & Niederschlag

Letzte 24 Stunden: Solarstrahlung

14 Tage: Temperaturverlauf

14 Tage: Tagesniederschlag

Letzte 50 Messungen

Zeit Temp Feuchte Wind Richtung Böe Druck 1h Regen Heute Solar UVI
08.10.2026 19:40 6,9 °C 94 % 3,6 km/h N (355°) 5,0 km/h 1.019,5 hPa 0,0 mm 14,1 mm 0 W/m² 0,0
08.10.2026 19:30 7,0 °C 93 % 0,0 km/h N (353°) 2,2 km/h 1.019,4 hPa 0,0 mm 14,1 mm 0 W/m² 0,0
08.10.2026 19:20 7,2 °C 92 % 0,0 km/h S (179°) 2,9 km/h 1.019,3 hPa 0,0 mm 14,1 mm 1 W/m² 0,0
08.10.2026 19:10 7,4 °C 91 % 0,0 km/h SO (131°) 2,9 km/h 1.019,0 hPa 0,0 mm 14,1 mm 8 W/m² 0,0
08.10.2026 19:00 7,5 °C 91 % 6,5 km/h WNW (294°) 6,5 km/h 1.019,3 hPa 0,0 mm 14,1 mm 32 W/m² 0,0
08.10.2026 18:50 7,8 °C 90 % 1,8 km/h NNO (21°) 6,1 km/h 1.019,1 hPa 0,0 mm 14,1 mm 73 W/m² 0,0
08.10.2026 18:40 8,2 °C 88 % 4,3 km/h N (356°) 8,6 km/h 1.018,7 hPa 0,0 mm 14,1 mm 131 W/m² 0,0
08.10.2026 18:30 8,3 °C 89 % 0,0 km/h NW (323°) 5,0 km/h 1.018,8 hPa 0,0 mm 14,1 mm 195 W/m² 0,0
08.10.2026 18:20 8,3 °C 90 % 1,8 km/h NW (318°) 4,7 km/h 1.018,7 hPa 0,0 mm 14,1 mm 257 W/m² 0,0
08.10.2026 18:10 8,4 °C 89 % 4,3 km/h N (353°) 6,5 km/h 1.018,5 hPa 0,0 mm 14,1 mm 299 W/m² 0,0
08.10.2026 18:00 8,4 °C 89 % 9,0 km/h WNW (300°) 13,0 km/h 1.017,9 hPa 0,0 mm 14,1 mm 349 W/m² 0,0
08.10.2026 17:50 8,7 °C 86 % 5,8 km/h NNW (330°) 14,0 km/h 1.017,9 hPa 0,0 mm 14,1 mm 759 W/m² 0,0
08.10.2026 17:40 8,2 °C 89 % 7,9 km/h NW (305°) 13,0 km/h 1.017,7 hPa 0,0 mm 14,1 mm 943 W/m² 0,0
08.10.2026 17:30 8,6 °C 87 % 3,6 km/h N (9°) 19,4 km/h 1.017,9 hPa 0,0 mm 14,1 mm 627 W/m² 0,0
08.10.2026 17:20 10,0 °C 82 % 10,1 km/h NW (321°) 10,1 km/h 1.017,6 hPa 0,0 mm 14,1 mm 500 W/m² 0,0
08.10.2026 17:10 10,2 °C 81 % 2,5 km/h N (351°) 15,8 km/h 1.017,2 hPa 0,0 mm 14,1 mm 1.350 W/m² 1,0
08.10.2026 17:00 10,2 °C 83 % 10,1 km/h NW (316°) 14,0 km/h 1.017,2 hPa 0,0 mm 14,1 mm 606 W/m² 0,0
08.10.2026 16:50 9,9 °C 84 % 1,8 km/h NNO (16°) 9,0 km/h 1.016,8 hPa 0,0 mm 14,1 mm 1.914 W/m² 1,0
08.10.2026 16:40 9,7 °C 85 % 14,0 km/h NNW (328°) 14,0 km/h 1.016,7 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.303 W/m² 1,0
08.10.2026 16:30 9,1 °C 89 % 4,7 km/h WSW (243°) 13,3 km/h 1.016,9 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.691 W/m² 2,0
08.10.2026 16:20 8,7 °C 89 % 6,1 km/h WNW (300°) 13,0 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.986 W/m² 2,0
08.10.2026 16:10 9,5 °C 84 % 10,8 km/h NW (317°) 12,2 km/h 1.016,6 hPa 0,0 mm 14,1 mm 993 W/m² 0,0
08.10.2026 16:00 9,8 °C 87 % 6,8 km/h W (273°) 13,0 km/h 1.016,1 hPa 0,0 mm 14,1 mm 1.855 W/m² 1,0
08.10.2026 15:50 9,8 °C 87 % 4,0 km/h NNW (344°) 15,1 km/h 1.016,1 hPa 0,0 mm 14,1 mm 1.808 W/m² 1,0
08.10.2026 15:40 9,9 °C 87 % 5,4 km/h S (180°) 16,6 km/h 1.016,0 hPa 0,0 mm 14,1 mm 1.712 W/m² 1,0
08.10.2026 15:30 10,4 °C 86 % 7,2 km/h NNW (346°) 14,4 km/h 1.015,8 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.428 W/m² 1,0
08.10.2026 15:20 11,0 °C 84 % 5,0 km/h SW (230°) 19,8 km/h 1.015,5 hPa 0,0 mm 14,1 mm 4.686 W/m² 3,0
08.10.2026 15:10 10,0 °C 90 % 7,2 km/h NNW (343°) 8,3 km/h 1.015,4 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.043 W/m² 1,0
08.10.2026 15:00 10,0 °C 91 % 0,0 km/h NNO (19°) 8,6 km/h 1.015,3 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.303 W/m² 1,0
08.10.2026 14:50 9,9 °C 90 % 8,6 km/h NNW (338°) 11,2 km/h 1.014,9 hPa 0,0 mm 14,1 mm 1.839 W/m² 1,0
08.10.2026 14:40 9,9 °C 90 % 4,3 km/h NNW (339°) 8,6 km/h 1.015,2 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.865 W/m² 2,0
08.10.2026 14:30 10,7 °C 88 % 4,0 km/h N (353°) 14,8 km/h 1.014,8 hPa 0,0 mm 14,1 mm 2.564 W/m² 2,0
08.10.2026 14:20 10,7 °C 92 % 11,9 km/h W (278°) 14,0 km/h 1.014,7 hPa 0,1 mm 14,1 mm 6.005 W/m² 4,0
08.10.2026 14:10 10,2 °C 93 % 10,8 km/h NNW (340°) 15,8 km/h 1.014,6 hPa 0,1 mm 14,1 mm 4.143 W/m² 3,0
08.10.2026 14:00 10,1 °C 93 % 7,2 km/h N (355°) 16,9 km/h 1.014,6 hPa 0,3 mm 14,1 mm 2.874 W/m² 2,0
08.10.2026 13:50 9,8 °C 93 % 5,8 km/h N (3°) 20,2 km/h 1.014,3 hPa 0,4 mm 14,1 mm 3.110 W/m² 2,0
08.10.2026 13:40 10,0 °C 93 % 9,7 km/h NNO (21°) 12,6 km/h 1.014,1 hPa 0,5 mm 14,1 mm 2.840 W/m² 2,0
08.10.2026 13:30 9,8 °C 95 % 8,6 km/h N (1°) 19,1 km/h 1.014,2 hPa 0,6 mm 14,1 mm 5.844 W/m² 4,0
08.10.2026 13:20 9,5 °C 95 % 4,3 km/h N (5°) 26,6 km/h 1.013,7 hPa 0,6 mm 14,0 mm 5.656 W/m² 4,0
08.10.2026 13:10 9,5 °C 95 % 6,1 km/h N (0°) 14,0 km/h 1.013,7 hPa 0,6 mm 13,9 mm 1.041 W/m² 0,0
08.10.2026 13:00 9,5 °C 96 % 8,6 km/h N (6°) 18,4 km/h 1.013,5 hPa 0,4 mm 13,7 mm 4.826 W/m² 3,0
08.10.2026 12:50 9,4 °C 96 % 12,2 km/h N (354°) 18,7 km/h 1.013,5 hPa 0,5 mm 13,7 mm 854 W/m² 0,0
08.10.2026 12:40 9,6 °C 96 % 5,0 km/h NNO (14°) 16,6 km/h 1.013,1 hPa 0,4 mm 13,6 mm 1.987 W/m² 1,0
08.10.2026 12:30 9,8 °C 96 % 8,6 km/h N (354°) 18,4 km/h 1.013,0 hPa 0,3 mm 13,5 mm 1.393 W/m² 1,0
08.10.2026 12:20 9,4 °C 97 % 5,4 km/h NNW (340°) 18,4 km/h 1.012,7 hPa 0,3 mm 13,4 mm 3.938 W/m² 3,0
08.10.2026 12:10 9,6 °C 97 % 6,1 km/h NNW (341°) 19,4 km/h 1.012,1 hPa 0,2 mm 13,3 mm 1.528 W/m² 1,0
08.10.2026 12:00 9,5 °C 97 % 5,0 km/h OSO (110°) 17,6 km/h 1.011,9 hPa 0,2 mm 13,3 mm 2.164 W/m² 1,0
08.10.2026 11:50 9,3 °C 97 % 14,4 km/h N (5°) 25,6 km/h 1.012,0 hPa 0,1 mm 13,2 mm 1.976 W/m² 1,0
08.10.2026 11:40 9,3 °C 97 % 20,5 km/h WNW (293°) 23,0 km/h 1.011,8 hPa 0,1 mm 13,2 mm 2.007 W/m² 1,0
08.10.2026 11:30 9,4 °C 97 % 7,9 km/h NNO (13°) 25,6 km/h 1.011,3 hPa 0,2 mm 13,2 mm 1.186 W/m² 0,0

Tagesübersicht der letzten 14 Tage

Tag Ø Temp Min Max Max Böe Niederschlag
08.10.2026 10,5 °C 6,9 °C 14,0 °C 29,9 km/h 14,1 mm
07.10.2026 15,3 °C 10,3 °C 21,3 °C 19,1 km/h 1,7 mm
06.10.2026 14,7 °C 7,4 °C 22,0 °C 14,0 km/h 0,1 mm
05.10.2026 14,3 °C 9,1 °C 21,9 °C 15,1 km/h 0,0 mm
04.10.2026 14,8 °C 11,7 °C 21,0 °C 13,3 km/h 0,0 mm
03.10.2026 14,4 °C 10,0 °C 21,9 °C 11,9 km/h 0,0 mm
02.10.2026 12,8 °C 10,0 °C 17,4 °C 18,7 km/h 0,0 mm
01.10.2026 15,7 °C 12,6 °C 18,7 °C 17,6 km/h 14,5 mm
30.09.2026 20,9 °C 17,4 °C 26,0 °C 22,7 km/h 0,0 mm
29.09.2026 20,3 °C 16,3 °C 25,5 °C 16,2 km/h 0,0 mm
28.09.2026 18,4 °C 13,6 °C 25,5 °C 20,9 km/h 0,0 mm
27.09.2026 17,5 °C 11,6 °C 24,6 °C 24,8 km/h 0,0 mm
26.09.2026 15,6 °C 10,1 °C 24,2 °C 20,9 km/h 0,0 mm
25.09.2026 13,0 °C 6,1 °C 21,5 °C 19,1 km/h 0,0 mm
24.09.2026 13,0 °C 9,3 °C 16,5 °C 20,2 km/h 0,0 mm