Wetterdaten Haus 35

Aufbereitung aus gespeicherten Werten

Letztes Update: 22.11.2026 21:40:02
Außentemperatur
-0,7 °C
Gefühlt: -0,7 °C
Luftfeuchtigkeit außen
97 %
Taupunkt: -1,1 °C
Wind
0,0 km/h
Böen: 3,6 km/h
Luftdruck
1.016,7 hPa
Absolut: 951,8 hPa
Niederschlag heute
0,1 mm
Aktuelle Regenrate: 0,0 mm/h
Sonne / UV
0 W/m²
UVI: 0,0
Niedrig

Niederschlag im Überblick

Trocken
Aktuelle Rate
0,0 mm/h
1 Stunde
0,0 mm
Heute
0,1 mm
Ereignis
0,0 mm
Woche
47,1 mm
Monat
57,1 mm
Jahr
494,6 mm

Heute

Windrichtung aktuell: WSW (258°)
N O S W
Ø Temperatur
-0,2 °C
Min Temperatur
-2,8 °C
Max Temperatur
2,3 °C
Ø Feuchte
94 %
Max Wind
10,1 km/h
Max Böe
14,4 km/h
Windrichtung
WSW (258°)
Max Solar / UV
2.600 W/m²
Max UVI: 2,0 · Niedrig
Niederschlag heute
0,1 mm

Innenwerte

Innentemperatur
4,3 °C
Innenfeuchte
61 %
Taupunkt innen
-2,6 °C
Gefühlt innen
4,3 °C
App-Temp innen
2,0 °C

Letzte 24 Stunden: Temperatur & Feuchte

Letzte 24 Stunden: Wind & Böen

Letzte 24 Stunden: Luftdruck & Niederschlag

Letzte 24 Stunden: Solarstrahlung

14 Tage: Temperaturverlauf

14 Tage: Tagesniederschlag

Letzte 50 Messungen

Zeit Temp Feuchte Wind Richtung Böe Druck 1h Regen Heute Solar UVI
22.11.2026 21:40 -0,7 °C 97 % 0,0 km/h WSW (258°) 3,6 km/h 1.016,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 21:30 -0,9 °C 97 % 1,8 km/h W (281°) 4,0 km/h 1.016,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 21:20 -0,7 °C 97 % 3,6 km/h WSW (248°) 4,7 km/h 1.016,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 21:10 -0,6 °C 97 % 5,0 km/h WSW (251°) 6,1 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 21:00 -0,7 °C 96 % 4,0 km/h W (265°) 4,7 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 20:50 -0,5 °C 95 % 2,5 km/h SW (234°) 6,1 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 20:40 -0,4 °C 94 % 5,8 km/h WSW (245°) 6,5 km/h 1.016,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 20:30 0,1 °C 94 % 1,8 km/h WNW (298°) 3,2 km/h 1.016,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 20:20 0,2 °C 94 % 0,0 km/h NNW (340°) 3,6 km/h 1.015,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 20:10 0,2 °C 93 % 0,0 km/h NW (308°) 3,2 km/h 1.015,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 20:00 0,2 °C 93 % 2,5 km/h N (8°) 4,0 km/h 1.015,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 19:50 0,0 °C 94 % 0,0 km/h NNW (338°) 4,0 km/h 1.015,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 19:40 -0,1 °C 95 % 1,8 km/h N (351°) 3,2 km/h 1.015,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 19:30 -0,2 °C 96 % 4,3 km/h NNO (28°) 5,0 km/h 1.015,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 19:20 -0,5 °C 96 % 3,6 km/h NNO (24°) 5,0 km/h 1.014,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 19:10 -0,6 °C 96 % 4,3 km/h NNO (17°) 5,0 km/h 1.014,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 19:00 -0,5 °C 97 % 3,6 km/h NNO (30°) 5,0 km/h 1.014,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 18:50 -0,6 °C 97 % 0,0 km/h NO (44°) 4,0 km/h 1.014,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 18:40 -0,5 °C 97 % 1,8 km/h WNW (303°) 2,9 km/h 1.014,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 18:30 -0,4 °C 97 % 2,5 km/h NNW (334°) 2,5 km/h 1.014,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 18:20 -0,4 °C 97 % 2,2 km/h SW (222°) 4,3 km/h 1.014,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 18:10 -0,4 °C 97 % 2,9 km/h O (81°) 4,0 km/h 1.013,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 18:00 -0,4 °C 97 % 2,9 km/h ONO (67°) 4,7 km/h 1.013,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 17:50 -0,4 °C 97 % 2,5 km/h NO (34°) 5,4 km/h 1.013,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 17:40 -0,3 °C 97 % 2,5 km/h NW (323°) 6,5 km/h 1.013,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 17:30 -0,3 °C 97 % 3,2 km/h ONO (77°) 5,4 km/h 1.013,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 17:20 -0,3 °C 97 % 6,1 km/h ONO (77°) 6,1 km/h 1.013,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 17:10 -0,1 °C 97 % 2,5 km/h W (261°) 7,6 km/h 1.012,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 0 W/m² 0,0
22.11.2026 17:00 0,0 °C 97 % 3,2 km/h N (8°) 7,2 km/h 1.012,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3 W/m² 0,0
22.11.2026 16:50 0,1 °C 97 % 2,5 km/h NW (308°) 7,9 km/h 1.012,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 11 W/m² 0,0
22.11.2026 16:40 0,2 °C 96 % 4,0 km/h NNO (26°) 7,2 km/h 1.012,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 28 W/m² 0,0
22.11.2026 16:30 0,4 °C 96 % 5,0 km/h O (82°) 5,0 km/h 1.012,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 55 W/m² 0,0
22.11.2026 16:20 0,6 °C 96 % 2,5 km/h ONO (60°) 5,4 km/h 1.012,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 97 W/m² 0,0
22.11.2026 16:10 0,7 °C 96 % 2,9 km/h N (8°) 7,9 km/h 1.012,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 156 W/m² 0,0
22.11.2026 16:00 0,9 °C 95 % 6,1 km/h O (91°) 9,7 km/h 1.012,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 234 W/m² 0,0
22.11.2026 15:50 1,0 °C 95 % 7,9 km/h ONO (65°) 8,6 km/h 1.012,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 318 W/m² 0,0
22.11.2026 15:40 1,2 °C 94 % 2,2 km/h NNO (20°) 9,4 km/h 1.011,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 450 W/m² 0,0
22.11.2026 15:30 1,3 °C 94 % 3,6 km/h NO (55°) 6,8 km/h 1.011,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 500 W/m² 0,0
22.11.2026 15:20 1,4 °C 93 % 2,2 km/h NNO (29°) 14,4 km/h 1.011,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 620 W/m² 0,0
22.11.2026 15:10 1,6 °C 92 % 5,8 km/h NNO (12°) 12,6 km/h 1.011,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 713 W/m² 0,0
22.11.2026 15:00 1,6 °C 92 % 5,4 km/h ONO (77°) 10,4 km/h 1.011,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 807 W/m² 0,0
22.11.2026 14:50 1,8 °C 92 % 2,5 km/h N (3°) 7,9 km/h 1.011,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 832 W/m² 0,0
22.11.2026 14:40 1,9 °C 92 % 2,2 km/h W (260°) 5,4 km/h 1.011,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 972 W/m² 0,0
22.11.2026 14:30 2,0 °C 92 % 6,8 km/h NO (40°) 8,6 km/h 1.011,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 992 W/m² 0,0
22.11.2026 14:20 2,2 °C 92 % 2,2 km/h WNW (293°) 5,8 km/h 1.011,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.052 W/m² 0,0
22.11.2026 14:10 2,2 °C 91 % 4,0 km/h OSO (104°) 5,4 km/h 1.011,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.212 W/m² 0,0
22.11.2026 14:00 2,3 °C 90 % 5,4 km/h NO (54°) 12,2 km/h 1.011,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.519 W/m² 1,0
22.11.2026 13:50 2,1 °C 90 % 10,1 km/h NO (43°) 10,8 km/h 1.011,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.749 W/m² 1,0
22.11.2026 13:40 2,1 °C 89 % 3,6 km/h NNO (31°) 8,6 km/h 1.011,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.813 W/m² 1,0
22.11.2026 13:30 2,2 °C 89 % 5,8 km/h NO (50°) 14,0 km/h 1.011,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.753 W/m² 1,0

Tagesübersicht der letzten 14 Tage

Tag Ø Temp Min Max Max Böe Niederschlag
22.11.2026 -0,2 °C -2,8 °C 2,3 °C 14,4 km/h 0,1 mm
21.11.2026 0,5 °C -2,8 °C 6,1 °C 9,4 km/h 0,0 mm
20.11.2026 4,8 °C -0,2 °C 6,3 °C 22,7 km/h 14,1 mm
19.11.2026 6,9 °C 5,7 °C 7,8 °C 31,3 km/h 7,0 mm
18.11.2026 7,0 °C 5,4 °C 8,9 °C 32,4 km/h 11,5 mm
17.11.2026 7,9 °C 3,7 °C 11,5 °C 32,8 km/h 10,8 mm
16.11.2026 5,8 °C 3,7 °C 7,5 °C 24,1 km/h 3,6 mm
15.11.2026 4,4 °C -0,3 °C 8,1 °C 31,7 km/h 2,7 mm
14.11.2026 0,9 °C -2,9 °C 5,2 °C 20,5 km/h 0,0 mm
13.11.2026 1,9 °C -0,4 °C 6,6 °C 19,4 km/h 0,1 mm
12.11.2026 3,9 °C 1,2 °C 9,5 °C 19,8 km/h 0,3 mm
11.11.2026 7,8 °C 3,9 °C 10,1 °C 12,6 km/h 3,7 mm
10.11.2026 3,2 °C -2,1 °C 8,5 °C 25,9 km/h 1,7 mm
09.11.2026 3,8 °C 2,0 °C 8,0 °C 15,1 km/h 0,0 mm
08.11.2026 5,1 °C 3,4 °C 8,1 °C 19,4 km/h 0,0 mm