Wetterdaten Haus 35

Aufbereitung aus gespeicherten Werten

Letztes Update: 16.08.2026 17:50:01
Außentemperatur
22,4 °C
Gefühlt: 22,4 °C
Luftfeuchtigkeit außen
55 %
Taupunkt: 12,9 °C
Wind
11,2 km/h
Böen: 12,6 km/h
Luftdruck
1.015,1 hPa
Absolut: 955,3 hPa
Niederschlag heute
0,1 mm
Aktuelle Regenrate: 0,0 mm/h
Sonne / UV
1.355 W/m²
UVI: 1,0
Niedrig

Niederschlag im Überblick

Trocken
Aktuelle Rate
0,0 mm/h
1 Stunde
0,0 mm
Heute
0,1 mm
Ereignis
0,0 mm
Woche
0,1 mm
Monat
5,6 mm
Jahr
313,7 mm

Heute

Windrichtung aktuell: N (5°)
N O S W
Ø Temperatur
20,1 °C
Min Temperatur
16,0 °C
Max Temperatur
25,5 °C
Ø Feuchte
74 %
Max Wind
13,3 km/h
Max Böe
22,7 km/h
Windrichtung
N (5°)
Max Solar / UV
7.586 W/m²
Max UVI: 5,0 · Mittel
Niederschlag heute
0,1 mm

Innenwerte

Innentemperatur
30,3 °C
Innenfeuchte
36 %
Taupunkt innen
13,6 °C
Gefühlt innen
29,6 °C
App-Temp innen
31,4 °C

Letzte 24 Stunden: Temperatur & Feuchte

Letzte 24 Stunden: Wind & Böen

Letzte 24 Stunden: Luftdruck & Niederschlag

Letzte 24 Stunden: Solarstrahlung

14 Tage: Temperaturverlauf

14 Tage: Tagesniederschlag

Letzte 50 Messungen

Zeit Temp Feuchte Wind Richtung Böe Druck 1h Regen Heute Solar UVI
16.08.2026 17:50 22,4 °C 55 % 11,2 km/h N (5°) 12,6 km/h 1.015,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.355 W/m² 1,0
16.08.2026 17:40 22,9 °C 53 % 8,6 km/h NNW (339°) 14,0 km/h 1.015,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm 1.452 W/m² 1,0
16.08.2026 17:30 23,7 °C 52 % 8,3 km/h NNO (18°) 14,0 km/h 1.015,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3.317 W/m² 2,0
16.08.2026 17:20 23,9 °C 51 % 8,3 km/h N (358°) 15,5 km/h 1.015,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 2.956 W/m² 2,0
16.08.2026 17:10 23,9 °C 51 % 13,3 km/h N (10°) 14,8 km/h 1.015,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 2.411 W/m² 1,0
16.08.2026 17:00 24,2 °C 51 % 0,0 km/h NNO (17°) 10,1 km/h 1.015,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 2.592 W/m² 2,0
16.08.2026 16:50 24,8 °C 49 % 6,5 km/h NNO (32°) 13,3 km/h 1.015,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3.924 W/m² 3,0
16.08.2026 16:40 24,5 °C 51 % 10,4 km/h NNW (334°) 12,2 km/h 1.015,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3.984 W/m² 3,0
16.08.2026 16:30 24,1 °C 52 % 2,9 km/h N (358°) 13,3 km/h 1.015,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 2.943 W/m² 2,0
16.08.2026 16:20 24,5 °C 51 % 2,5 km/h N (5°) 14,0 km/h 1.015,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 2.344 W/m² 1,0
16.08.2026 16:10 24,8 °C 50 % 5,4 km/h N (9°) 14,0 km/h 1.015,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4.030 W/m² 3,0
16.08.2026 16:00 24,6 °C 51 % 5,4 km/h N (0°) 13,3 km/h 1.015,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4.062 W/m² 3,0
16.08.2026 15:50 24,7 °C 51 % 4,3 km/h N (10°) 14,0 km/h 1.015,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.578 W/m² 5,0
16.08.2026 15:40 24,9 °C 51 % 12,2 km/h NNW (328°) 16,9 km/h 1.015,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 2.343 W/m² 1,0
16.08.2026 15:30 25,2 °C 50 % 9,4 km/h N (3°) 14,0 km/h 1.015,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.598 W/m² 4,0
16.08.2026 15:20 25,4 °C 50 % 4,7 km/h NNW (329°) 16,9 km/h 1.015,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.749 W/m² 5,0
16.08.2026 15:10 25,2 °C 51 % 7,9 km/h NNW (347°) 14,0 km/h 1.015,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.422 W/m² 5,0
16.08.2026 15:00 25,4 °C 51 % 8,6 km/h NNW (336°) 11,2 km/h 1.015,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.951 W/m² 4,0
16.08.2026 14:50 24,9 °C 52 % 6,8 km/h NNO (20°) 14,8 km/h 1.015,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.028 W/m² 5,0
16.08.2026 14:40 24,9 °C 52 % 10,4 km/h NNO (18°) 19,8 km/h 1.015,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.586 W/m² 5,0
16.08.2026 14:30 25,1 °C 51 % 3,6 km/h NW (318°) 7,6 km/h 1.015,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.854 W/m² 5,0
16.08.2026 14:20 25,5 °C 50 % 6,5 km/h NNO (32°) 16,6 km/h 1.016,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.336 W/m² 5,0
16.08.2026 14:10 24,9 °C 52 % 3,2 km/h NNW (338°) 11,2 km/h 1.015,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.576 W/m² 5,0
16.08.2026 14:00 24,7 °C 52 % 7,2 km/h NNW (341°) 18,0 km/h 1.015,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.570 W/m² 4,0
16.08.2026 13:50 24,9 °C 52 % 12,6 km/h NNW (346°) 16,6 km/h 1.016,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.430 W/m² 5,0
16.08.2026 13:40 25,2 °C 51 % 9,7 km/h NO (35°) 15,1 km/h 1.016,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.223 W/m² 5,0
16.08.2026 13:30 24,9 °C 51 % 1,8 km/h NW (323°) 11,9 km/h 1.016,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.482 W/m² 5,0
16.08.2026 13:20 24,8 °C 52 % 9,4 km/h NNO (33°) 15,8 km/h 1.016,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.402 W/m² 5,0
16.08.2026 13:10 24,3 °C 53 % 4,0 km/h NW (321°) 12,2 km/h 1.016,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.998 W/m² 5,0
16.08.2026 13:00 24,3 °C 54 % 2,5 km/h O (100°) 14,0 km/h 1.016,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.160 W/m² 5,0
16.08.2026 12:50 24,2 °C 54 % 2,9 km/h N (356°) 8,6 km/h 1.016,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.029 W/m² 5,0
16.08.2026 12:40 24,5 °C 54 % 9,0 km/h N (10°) 15,1 km/h 1.016,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm 7.037 W/m² 5,0
16.08.2026 12:30 23,5 °C 56 % 4,3 km/h NO (35°) 9,4 km/h 1.016,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.673 W/m² 5,0
16.08.2026 12:20 23,2 °C 58 % 2,2 km/h N (358°) 7,9 km/h 1.016,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.794 W/m² 5,0
16.08.2026 12:10 23,1 °C 60 % 4,7 km/h ONO (67°) 13,7 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.553 W/m² 5,0
16.08.2026 12:00 22,8 °C 62 % 4,0 km/h ONO (59°) 7,9 km/h 1.016,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.410 W/m² 5,0
16.08.2026 11:50 23,0 °C 63 % 7,9 km/h ONO (60°) 13,0 km/h 1.016,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.273 W/m² 4,0
16.08.2026 11:40 22,7 °C 64 % 11,9 km/h NO (37°) 11,9 km/h 1.016,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 6.157 W/m² 4,0
16.08.2026 11:30 21,7 °C 66 % 3,6 km/h NNO (26°) 11,5 km/h 1.016,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.951 W/m² 4,0
16.08.2026 11:20 21,6 °C 68 % 5,0 km/h NNO (33°) 16,9 km/h 1.016,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.823 W/m² 4,0
16.08.2026 11:10 21,6 °C 69 % 4,0 km/h N (349°) 13,3 km/h 1.016,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.571 W/m² 4,0
16.08.2026 11:00 21,5 °C 69 % 3,6 km/h NW (316°) 16,2 km/h 1.016,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.308 W/m² 4,0
16.08.2026 10:50 21,4 °C 70 % 6,1 km/h N (9°) 10,1 km/h 1.016,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.222 W/m² 4,0
16.08.2026 10:40 21,5 °C 71 % 4,7 km/h NNO (30°) 7,2 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 5.040 W/m² 3,0
16.08.2026 10:30 20,8 °C 73 % 3,2 km/h NNO (31°) 11,5 km/h 1.016,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4.859 W/m² 3,0
16.08.2026 10:20 20,1 °C 76 % 3,6 km/h NO (35°) 5,4 km/h 1.016,4 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4.597 W/m² 3,0
16.08.2026 10:10 20,1 °C 77 % 2,9 km/h NW (320°) 7,6 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 4.334 W/m² 3,0
16.08.2026 10:00 19,4 °C 80 % 4,0 km/h NO (34°) 11,5 km/h 1.016,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3.987 W/m² 3,0
16.08.2026 09:50 19,2 °C 81 % 8,6 km/h ONO (57°) 10,4 km/h 1.016,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm 3.309 W/m² 2,0
16.08.2026 09:40 19,1 °C 82 % 6,8 km/h NO (53°) 7,6 km/h 1.016,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm 2.458 W/m² 1,0

Tagesübersicht der letzten 14 Tage

Tag Ø Temp Min Max Max Böe Niederschlag
16.08.2026 20,1 °C 16,0 °C 25,5 °C 22,7 km/h 0,1 mm
15.08.2026 24,9 °C 20,2 °C 30,4 °C 24,1 km/h 0,0 mm
14.08.2026 26,8 °C 19,7 °C 33,2 °C 22,3 km/h 0,0 mm
13.08.2026 24,7 °C 16,2 °C 32,9 °C 18,0 km/h 0,0 mm
12.08.2026 21,4 °C 12,9 °C 29,4 °C 22,7 km/h 0,0 mm
11.08.2026 18,0 °C 11,4 °C 24,2 °C 26,6 km/h 0,0 mm
10.08.2026 21,6 °C 15,9 °C 28,6 °C 27,0 km/h 0,0 mm
09.08.2026 22,2 °C 16,9 °C 29,4 °C 16,6 km/h 0,0 mm
08.08.2026 19,5 °C 11,3 °C 27,6 °C 19,8 km/h 0,0 mm
07.08.2026 15,6 °C 10,0 °C 21,0 °C 19,4 km/h 0,0 mm
06.08.2026 17,5 °C 12,1 °C 22,4 °C 21,2 km/h 0,0 mm
05.08.2026 21,9 °C 16,6 °C 27,7 °C 22,7 km/h 0,0 mm
04.08.2026 23,1 °C 16,4 °C 30,7 °C 20,5 km/h 3,1 mm
03.08.2026 24,9 °C 17,8 °C 33,6 °C 23,0 km/h 2,3 mm
02.08.2026 21,3 °C 14,5 °C 28,0 °C 24,8 km/h 0,0 mm